사업개요
GREETING
더 빠르게 더 완벽하게!
전국 주요도시를 2시간 안에 연결하는 광역교통·물류 중심지가 찾아옵니다
■ 조감도
■ 사업개요
사업명 | 천안 풍세2일반산업단지 조성사업 | ||
---|---|---|---|
위치 | 천안시 동남구 풍세면 용정리 일원 | ||
면적 | 354,381㎡(약 107,200평) | ||
사업기간 | 2020년~2024년 | 사업시행자 | (주)풍세2일반산업단지 |
유치업종 | 물류, 화학, 기타기계 장비 외 7개업종 | ||
주요 입주 대상 업종 | C10 식료품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타기계 및 장비 제조업 H52 창고 및 운송관련 서비스업 ※ 기타 그 외 업종 협의 가능 |
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2019.12 | 토지 동의 75.7% 완료, 입주의향서 152.3% 이상 확보 | ||
2019.12 | SPC설립 (풍세2일반산업단지) | ||
2020.05 | 2020년도 산업단지 지정계획 고시 ( 충남고시 제 2020 - 205호 ) | ||
2020.10 | 산업단지계획(안) 승인신청 | ||
2021.07 | 산업단지계획 승인 및 고시 | ||
2021.09 | 토지 및 지장물 보상절차 시행 | ||
2022.06 | 공사 착공 | ||
2022.12 | 분양 공고 | ||
2024.12 | 사업준공 |
더 빠르게 더 완벽하게!
전국 주요도시를 2시간 안에 연결하는 광역교통·물류 중심지가 찾아옵니다
■ 조감도
■ 사업개요
사업명 | 천안 풍세2일반산업단지 조성사업 | ||
---|---|---|---|
위치 | 천안시 동남구 풍세면 용정리 일원 | ||
면적 | 354,381㎡(약 107,200평) | ||
사업기간 | 2020년~2024년 | 사업시행자 | (주)풍세2일반산업단지 |
건폐율 | 80% | 용적률 | 250% |
주요유치업종 | 물류, 화학, 기타기계 장비 외 7개업종 | ||
주요 입주 대상 업종 | C10 식료품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타기계 및 장비 제조업 H52 창고 및 운송관련 서비스업 ※ 기타 그 외 업종 협의 가능 |
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2019.12 | 토지 동의 75.7% 완료, 입주의향서 152.3% 이상 확보 | ||
2019.12 | SPC설립 (풍세2일반산업단지) | ||
2020.05 | 2020년도 산업단지 지정계획 고시 ( 충남고시 제 2020 - 205호 ) | ||
2020.10 | 산업단지계획(안) 승인신청 | ||
2021.07 | 산업단지계획 승인 및 고시 | ||
2021.09 | 토지 및 지장물 보상절차 시행 | ||
2022.06 | 공사 착공 | ||
2022.12 | 분양 공고 | ||
2024.12 | 사업준공 |
ⓘ 본 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 시공시 변경될 수 있으며 인.허가, 법규의 변경 등으로 인하여 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착고가 있을 수 있습니다.
ⓘ 상기 일정은 사업주친 과정에서 변동될 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착고가 있을 수 있습니다.
ⓘ 상기 일정은 사업주친 과정에서 변동될 수 있습니다.